尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 預期 年化收益率 | |
星旅財富 “鑫盛理財” 2021年第43期 | 保證 收益型 | 低風險 ★ | 108天 | 2021年6月1日 | 2021年9月17日 | 個人 | 1萬(含)-10萬 | 3.10% |
10萬(含)-50萬 | 3.15% | |||||||
50萬(含)以上 | 3.20% | |||||||
機構 | 10萬(含)以上 | 2.80% | ||||||
星旅財富 “鑫盛理財” 2021年第44期 | 保證 收益型 | 低風險 ★ | 116天 | 2021年6月3日 | 2021年9月27日 | 個人 | 1萬(含)-10萬 | 3.10% |
10萬(含)-50萬 | 3.15% | |||||||
50萬(含)以上 | 3.20% | |||||||
機構 | 10萬(含)以上 | 2.80% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年6月4日