尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 募集規模 | 業績比較 基準 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第106期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 107天 | 2021-6-1 | 2021-09-16 | 個人1萬(含) | 1429.91萬 | 3.88%-3.98%-4.08% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第107期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 189天 | 2021-6-1 | 2021-12-7 | 個人5萬(含) | 4092.40萬 | 4.15%-4.25%-4.35% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第108期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 133天 | 2021-6-3 | 2021-10-14 | 個人1萬(含) | 404.96萬 | 4.00%-4.10%-4.20% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第109期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 252天 | 2021-6-3 | 2022-2-10 | 個人1萬(含) | 2543.66萬 | 4.10%-4.20%-4.30% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第110期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 313天 | 2021-6-3 | 2022-4-12 | 個人1萬(含) | 3857.95萬 | 4.15%-4.25%-4.35% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年6月4日