單位:年利率% | |||||
項 目 | 央行基準利率 | 儲蓄存款 | 對公存款 | ||
上浮比例 | 執行利率 | 上浮比例 | 執行利率 | ||
一、活期存款 | 0.35% | 20% | 0.420% | 10% | 0.385% |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三個月 | 1.10% | 40% | 1.540% | 20% | 1.320% |
半 年 | 1.30% | 40% | 1.820% | 20% | 1.560% |
一 年 | 1.50% | 40% | 2.100% | 20% | 1.800% |
二 年 | 2.10% | 40% | 2.940% | 20% | 2.520% |
三 年 | 2.75% | 40% | 3.850% | 20% | 3.300% |
五 年 | 4.500% | 3.500% | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一 年 | 1.10% | 40% | 1.540% | ||
三 年 | 1.30% | 40% | 1.820% | ||
五 年 | 1.820% | ||||
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||||
三個月 | 0.66% | 40% | 0.924% | ||
半 年 | 0.78% | 40% | 1.092% | ||
一 年 | 0.90% | 40% | 1.260% | ||
三、協定存款 | 1.15% | 10% | 1.265% | ||
四、通知存款 | |||||
一 天 | 0.80% | 0% | 0.800% | -20% | 0.640% |
七 天 | 1.35% | 0% | 1.350% | -15% | 1.148% |
五、個人住房公積金存款 | |||||
當年繳存 | 0.35% | 30% | 0.455% | ||
上年結轉 | 1.10% | 30% | 1.430% | ||
注:我行保證金存款一律執行央行公布基準利率,不進行上浮。本利率表自2018年6月20日起執行,具體業務請咨詢電話0391-96999或本行營業網點。 |